| محصول | میانگین آخرین قیمت | درصد تغییرات |
| میلگردFOB ترکیه | 457.5-462.5 | 0 |
| شمش فولاد FOB دریای سیاه | 415 | 0 |
| ورق گرم FOB دریای سیاه | 475-480 | 1- |
| ورق سرد FOB دریای سیاه | 535-545 | 0.9- |
| اسلب FOB دریای سیاه | 435-445 | 0.6- |
| ورق گرم گرید SS400 ، تیانجین چین | 520 | 0 |
| میلگرد FOB چین | 488-492 | 0 |
| کک متالوژی CFR هند | 332.500 | 0.3 |
| زغالسنگ CFR چین | 194 | 0 |
| سنگ آهن فاین 58 درصد CFR چین | 82.65-83.65 | 3 |
| سنگ آهن فاین 65 درصد CFR چین | 114.45-115.45 | 2.7 |
| سنگ آهن 62 درصد CFR چین | 97.50-98.50 | 3.2 |
| روی بورس فلزات لندن | 2780-2781 | 1.9 |
| شمش فولاد تحویل درب انبار در تانگشان | 516 | 0.6+ |
| ورق گرم CIF آنتورپ | 525.60-542.38 | 0.4- |
| ورق سرد CIF آنتورپ | 603.88-615.06 | 0.4- |
| میلگرد CFR شرق آسیا | 492-496 | 0 |
| محصول | آخرین قیمت | تغییرات |
| سنگ آهن خلوص 62 درصد ،CFR چین | 97.4دلار | 2.9 |
| زغال سنگ کک شو، FOB استرلیا | 211.5دلار | 0 |
|
قراضه سنگین گرید 1 و 2 خلوص 20 تا 80 درصد CFR ترکیه تحویل درب کارخانه در آمریکا |
290 دلار | 2.5 |
| قراضه خرد، CFR ترکیه -تحویل درب کارخانه در آمریکا | 295 دلار | 2.5 |
| قراضه سنگین گرید 2 ، FOB ژاپن | 30.500 ین | |
| شمش 150 میلیمتر ،FOB چین | _ | _ |
| شمش 150 میلیمتر،تحویل درب کارخانه در تانگشان | 3.550 یوآن | 20 |
| شمش 125 تا 150 میلیمتر ، FOB اوکراین | 420 دلار | 0 |
| شمش 125 تا 150 میلیمتر، CFR ترکیه | 435 دلار | 0 |
| میلگرد قطر 12 میلیمتر، تحویل درب کارخانه در ترکیه | 465 دلار | 0 |
| میلگرد قطر 8 تا 32 ،FOB ترکیه | 468 دلار | 0 |
| میلگرد قطر 12 تا 32 ،CPT آلمان | 510 یورو | 0 |
| میلگرد قطر 16 میلیمتر، تحویل درب کارخانه در آمریکا | 761 دلار | 0 |
| مفتول قطر 6.5 میلیمتر ، FOB چین | 532 دلار | 0 |
| ورق گرم 3 تا 12 میلیمتر ، FOB چین | 525 دلار | 0 |
| ورق گرم پایه تحویل درب کارخانه در آلمان | 480 یورو | 0 |
| ورق گرم 2 تا 8 میلیمتر ، تحویل درب کارخانه در آمریکا | 705 دلار | 0 |