| محصول | میانگین آخرین قیمت | درصد تغییرات |
| میلگردFOB ترکیه | 460-470 | 0 |
| شمش فولاد FOB دریای سیاه | 416 | 1- |
| ورق گرم FOB دریای سیاه | 480-485 | 1- |
| ورق سرد FOB دریای سیاه | 540-550 | 0.5- |
| اسلب FOB دریای سیاه | 435-450 | 1.7- |
| ورق گرم گرید SS400 ، تیانجین چین | 522 | 0 |
| میلگرد FOB چین | 495-499 | 0 |
| کک متالوژی CFR هند | 329.500 | 0 |
| زغالسنگ CFR چین | 194.50 | 0 |
| سنگ آهن فاین 58 درصد CFR چین | 81.05-82.05 | 1.1 |
| سنگ آهن فاین 65 درصد CFR چین | 111.90-112.90 | 0.3 |
| سنگ آهن 62 درصد CFR چین | 94.95-95.95 | 0.3 |
| روی بورس فلزات لندن | 2750-2751 | 0.9 |
| شمش فولاد تحویل درب انبار در تانگشان | 525 | 0.4- |
| ورق گرم CIF آنتورپ | 526.07-542.86 | 0.1- |
| ورق سرد CIF آنتورپ | 604.42-615.62 | 0.1- |
| میلگرد CFR شرق آسیا | 499-503 | 0 |
| محصول | آخرین قیمت | تغییرات |
| سنگ آهن خلوص 62 درصد ،CFR چین | 95.5دلار | 0.75 |
| زغال سنگ کک شو، FOB استرلیا | 211 دلار | 2.5- |
|
قراضه سنگین گرید 1 و 2 خلوص 20 تا 80 درصد CFR ترکیه تحویل درب کارخانه در آمریکا |
290 دلار | 11.5- |
| قراضه خرد، CFR ترکیه -تحویل درب کارخانه در آمریکا | 295 دلار | 11.5- |
| قراضه سنگین گرید 2 ، FOB ژاپن | 30.75 ین | 250- |
| شمش 150 میلیمتر ،FOB چین | _ | _ |
| شمش 150 میلیمتر،تحویل درب کارخانه در تانگشان | 3.580 یوآن | 10 |
| شمش 125 تا 150 میلیمتر ، FOB اوکراین | 420 دلار | 0 |
| شمش 125 تا 150 میلیمتر، CFR ترکیه | 435 دلار | 0 |
| میلگرد قطر 12 میلیمتر، تحویل درب کارخانه در ترکیه | 473 دلار | 0 |
| میلگرد قطر 8 تا 32 ،FOB ترکیه | 477 دلار | 0 |
| میلگرد قطر 12 تا 32 ،CPT آلمان | 510 یورو | 0 |
| میلگرد قطر 16 میلیمتر، تحویل درب کارخانه در آمریکا | 761 دلار | 3 |
| مفتول قطر 6.5 میلیمتر ، FOB چین | 540 دلار | 0 |
| ورق گرم 3 تا 12 میلیمتر ، FOB چین | 527 دلار | 0 |
| ورق گرم پایه تحویل درب کارخانه در آلمان | 480 یورو | 0 |
| ورق گرم 2 تا 8 میلیمتر ، تحویل درب کارخانه در آمریکا | 720 دلار | 17- |