| محصول | میانگین آخرین قیمت | درصد تغییرات |
| میلگردFOB ترکیه | 472.5-477.5 | 0 |
| شمش فولاد FOB دریای سیاه | 425 | 0.6 |
| ورق گرم FOB دریای سیاه | 490-495 | 0 |
| ورق سرد FOB دریای سیاه | 550-555 | 0 |
| اسلب FOB دریای سیاه | 445-455 | 0 |
| ورق گرم گرید SS400 ، تیانجین چین | 530 | 0 |
| میلگرد FOB چین | 498-502 | 0.4- |
| کک متالوژی CFR هند | 326 | 0.9 |
| زغالسنگ CFR چین | 193.25 | 0.1 |
| سنگ آهن فاین 58 درصد CFR چین | 79.05-80.05 | 0.4 |
| سنگ آهن فاین 65 درصد CFR چین | 107.30-108.3 | 0.2 |
| سنگ آهن 62 درصد CFR چین | 92.30-93.30 | 0.2 |
| روی بورس فلزات لندن | 2915-2917 | 1.6 |
| شمش فولاد تحویل درب انبار در تانگشان | 525 | 0.1- |
| ورق گرم CIF آنتورپ | 539.47-556.15 | 0.8- |
| ورق سرد CIF آنتورپ | 611.77-622.89 | 0.8- |
| میلگرد CFR شرق آسیا | 503-507 | 0.8- |
| محصول | آخرین قیمت | تغییرات |
| سنگ آهن خلوص 62 درصد ،CFR چین | 92.75دلار | 0.25 |
| زغال سنگ کک شو، FOB استرلیا | 205 دلار | 0.5- |
|
قراضه سنگین گرید 1 و 2 خلوص 20 تا 80 درصد CFR ترکیه تحویل درب کارخانه در آمریکا |
308 دلار | 2- |
| قراضه خرد، CFR ترکیه -تحویل درب کارخانه در آمریکا | 313 دلار | 2- |
| قراضه سنگین گرید 2 ، FOB ژاپن | 31 ین | 500- |
| شمش 150 میلیمتر ،FOB چین | _ | _ |
| شمش 150 میلیمتر،تحویل درب کارخانه در تانگشان | 3.540 یوآن | 10 |
| شمش 125 تا 150 میلیمتر ، FOB اوکراین | 420 دلار | 0 |
| شمش 125 تا 150 میلیمتر، CFR ترکیه | 439 دلار | 0 |
| میلگرد قطر 12 میلیمتر، تحویل درب کارخانه در ترکیه | 480 دلار | 5- |
| میلگرد قطر 8 تا 32 ،FOB ترکیه | 478 دلار | 0 |
| میلگرد قطر 12 تا 32 ،CPT آلمان | 520 یورو | 10- |
| میلگرد قطر 16 میلیمتر، تحویل درب کارخانه در آمریکا | 761 دلار | 11- |
| مفتول قطر 6.5 میلیمتر ، FOB چین | 537 دلار | 0 |
| ورق گرم 3 تا 12 میلیمتر ، FOB چین | 531 دلار | 0 |
| ورق گرم پایه تحویل درب کارخانه در آلمان | 490 یورو | 0 |
| ورق گرم 2 تا 8 میلیمتر ، تحویل درب کارخانه در آمریکا | 745 دلار | 16- |